歡迎來到東莞市德祥儀器有限公司!
13650315209
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-11-04
2025-09-26
2025-09-26
2025-09-12
2025-09-12




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
| 技術參數類別 | 詳細規格 |
|---|---|
| 型號與結構 | DR-H203-100,常見為三箱式(高溫區、低溫區、測試區)或兩箱式(帶吊籃)結構 |
| 溫度范圍 | 高溫區:+60℃ ~ +200℃ 低溫區:-10℃ ~ -80℃(或-70℃) 測試區沖擊范圍:-40℃ ~ +150℃(或高達+150℃) |
| 濕度范圍 | 相對濕度30% 至 98%(部分支持濕度的型號) |
| 核心性能 | 溫度均勻度:≤±2.0℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 轉換/恢復時間:風門切換≤10秒;溫度恢復至設定值≤5分鐘 |
| 箱體與材質 | 內箱材質:SUS304不銹鋼板(常見厚度1.2mm),耐寒耐腐蝕 外箱材質:冷軋鋼板經過烤漆處理或 SUS304拉絲不銹鋼板 保溫層:高強度聚氨酯(PU)發泡與高密度玻璃纖維棉,保溫效果好 |
| 制冷系統 | 壓縮機:采用歐美進口全封閉壓縮機(如法國泰康) 制冷方式:機械式二元復疊制冷系統 冷卻方式:風冷或水冷可選 |
| 控制系統 | 可編程觸摸式彩色液晶屏微電腦溫度控制器,操作簡便 |







上一篇:DX-H201型光伏高低溫濕熱試驗箱